| # | Equipo | P | W | L | PTS | PF | PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 184 | 115 | +69 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 116 | 95 | +21 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 127 | 132 | -5 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 130 | 166 | -36 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 76 | 112 | -36 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49 | 62 | -13 |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 184 | 115 | +69 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 116 | 95 | +21 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 127 | 132 | -5 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 130 | 166 | -36 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 76 | 112 | -36 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49 | 62 | -13 |
