| # | Equipo | P | W | L | PTS | PF | PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 138 | 75 | +63 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 166 | 112 | +54 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 137 | 103 | +34 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 98 | 65 | +33 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 134 | 100 | +34 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 118 | 105 | +13 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 99 | 106 | -7 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 94 | 107 | -13 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 80 | 116 | -36 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 80 | 120 | -40 |
| # | Equipo | P | W | L | PTS | PF | PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 79 | 140 | -61 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 90 | 164 | -74 |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 166 | 112 | +54 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 98 | 65 | +33 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 134 | 100 | +34 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 99 | 106 | -7 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 80 | 120 | -40 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 90 | 164 | -74 |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 138 | 75 | +63 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 137 | 103 | +34 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 118 | 105 | +13 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 94 | 107 | -13 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 80 | 116 | -36 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 79 | 140 | -61 |
